Formula 1 · Round 15 · 2021
Russian Grand Prix
Sochi Autodrom — race date 2021-09-26 · Back to 2021 season
✪ Fastest lap — Lando Norris
fastest of the race1:37.423Lap time
216.096Avg speed (km/h)
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 1:47.238 | 1:45.827 | 1:41.993 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 |
| 3 | George Russell | Williams | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.992 | 1:45.129 | 1:44.050 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:47.205 | 1:46.573 | — |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:47.828 | 1:46.641 | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:48.854 | 1:46.751 | — |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 1:48.252 | — | — |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:48.470 | — | — |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:49.586 | — | — |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:49.830 | — | — |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:51.023 | — | — |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:53.764 | — | — |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | — | — | — |
Race result
20 classified finishers| P | Driver | Team | Laps | Time / Gap | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:30:41.001 | 1:37.575 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | +53.271 | 1:38.396 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +1:02.475 | 1:39.294 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | McLaren | 53 | +1:05.607 | 1:39.124 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +1:07.533 | 1:38.216 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 53 | +1:21.321 | 1:38.686 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 53 | +1:27.224 | 1:37.423 ✪ | 7 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 53 | +1:28.955 | 1:40.289 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | +1:30.076 | 1:39.215 | 2 |
| 10 | George Russell | Williams | 53 | +1:40.551 | 1:40.596 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | +1:46.198 | 1:40.464 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 52 | 1:39.251 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 52 | 1:38.279 | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 52 | 1:40.598 | 0 | |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:38.994 | 0 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | 1:39.058 | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 52 | 1:39.960 | 0 | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 51 | 1:41.713 | 0 | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 47 | 1:40.000 | 0 | |
| 20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 32 | 1:40.276 | 0 |
Fastest lap badge: ✪ marks the single fastest lap of the race. Standings update as soon as results are published.