Formula 1 · Round 3 · 2021
Portuguese Grand Prix
Autódromo Internacional do Algarve — race date 2021-05-02 · Back to 2021 season
✪ Fastest lap — Valtteri Bottas
fastest of the race1:19.865Lap time
209.738Avg speed (km/h)
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 |
| 11 | George Russell | Williams | 1:19.797 | 1:19.109 | — |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.410 | 1:19.216 | — |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:19.728 | 1:19.456 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.684 | 1:19.463 | — |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.748 | 1:19.812 | — |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.839 | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.913 | — | — |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:20.285 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.452 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:20.912 | — | — |
Race result
20 classified finishers| P | Driver | Team | Laps | Time / Gap | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:34:31.421 | 1:20.933 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | +29.148 | 1:20.695 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | +33.530 | 1:19.865 ✪ | 16 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 66 | +39.735 | 1:20.643 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 66 | +51.369 | 1:21.696 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +55.781 | 1:21.496 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 66 | +1:03.749 | 1:21.886 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 66 | +1.808 | 1:21.032 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 66 | +1:15.369 | 1:21.987 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 66 | +1:16.463 | 1:22.014 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +1:18.955 | 1:22.325 | 0 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 65 | 1:22.167 | 0 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 65 | 1:22.416 | 0 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 65 | 1:21.970 | 0 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 65 | 1:22.058 | 0 | |
| 16 | George Russell | Williams | 65 | 1:22.654 | 0 | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 64 | 1:22.755 | 0 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 64 | 1:23.155 | 0 | |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 64 | 1:23.641 | 0 | |
| 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | — | 0 |
Fastest lap badge: ✪ marks the single fastest lap of the race. Standings update as soon as results are published.