Formula 1 · Round 19 · 2024
United States Grand Prix
Circuit of the Americas — race date 2024-10-20 · Back to 2024 season
✪ Fastest lap — Esteban Ocon
fastest of the race1:37.330Lap time
203.912Avg speed (km/h)
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | — |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.795 | 1:33.506 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.601 | 1:33.544 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.986 | 1:33.597 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | — |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:33.339 | — | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:34.051 | — | — |
| 17 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.062 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.152 | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:34.228 | — | — |
Race result
20 classified finishers| P | Driver | Team | Laps | Time / Gap | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35:09.639 | 1:37.834 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | +8.562 | 1:37.763 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +19.412 | 1:38.117 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +20.354 | 1:37.679 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +21.921 | 1:37.883 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 56 | +56.295 | 1:37.656 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | +59.072 | 1:38.514 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 56 | +1:02.957 | 1:38.404 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +1:10.563 | 1:38.091 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | 56 | +1:11.979 | 1:37.611 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | +1:19.782 | 1:38.210 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +1:30.558 | 1:38.311 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1.726 | 1:39.261 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 55 | +8.212 | 1:39.193 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +16.983 | 1:39.214 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 55 | +18.092 | 1:39.084 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 55 | +34.333 | 1:40.575 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 55 | +42.112 | 1:37.330 ✪ | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 55 | +49.240 | 1:39.272 | 0 |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | — | 0 |
Fastest lap badge: ✪ marks the single fastest lap of the race. Standings update as soon as results are published.