Formula 1 · Round 6 · 2026
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco — race date 2026-06-07 · Back to 2026 season
✪ Fastest lap — Andrea Kimi Antonelli
fastest of the race1:13.481Lap time
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | — | — |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | — | — |
Race result
22 classified finishers| P | Driver | Team | Laps | Time / Gap | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 2:23:31.243 | 1:13.481 ✪ | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +6.271 | 1:14.643 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 78 | +20.369 | 1:15.497 | 15 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 78 | +23.394 | 1:15.669 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +24.261 | 1:15.816 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 78 | +26.553 | 1:15.754 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 78 | +29.010 | 1:15.908 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 78 | +33.413 | 1:16.393 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 78 | +37.140 | 1:16.914 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | +41.899 | 1:17.120 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | +42.748 | 1:16.803 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 78 | +43.353 | 1:15.773 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 78 | +44.102 | 1:16.332 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 78 | +48.964 | 1:16.316 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 78 | +49.153 | 1:16.891 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | 1:18.022 | 0 | |
| 17 | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | 1:15.964 | 0 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 1:18.845 | 0 | |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 43 | 1:17.670 | 0 | |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | 1:18.475 | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 15 | 1:20.494 | 0 | |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | 0 | — | 0 |
Fastest lap badge: ✪ marks the single fastest lap of the race. Standings update as soon as results are published.